Aventi Diritto: 795 Votanti: 218 - 27,42% Validi: 209 - 95,87%
Sezione N. 1 - SEZIONE 1 - SCUOLA MEDIA STATALE VIA FRANCESCO CRISPI
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPE VERDE - SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 13,40 | 28 | ||||||
| N.2 - MOVIMENTO 5 STELLE #PACE | ![]() | | 13,40 | 28 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ![]() | | 24,40 | 51 | ||||||
| N.4 - PD PARTITO DEMOCRATICO PSE | ![]() | | 27,75 | 58 | ||||||
| N.5 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 01,44 | 3 | ||||||
| N.6 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 01,91 | 4 | ||||||
| N.7 - SIAMO EUROPEI - AZIONE CON CALENDA - RENEW EUROPE | ![]() | | 01,91 | 4 | ||||||
| N.8 - CATENO DE LUCA - LIBERTA' | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.9 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 01,44 | 3 | ||||||
| N.10 - PARTITO POPOLARE EUROPEO - FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - NOI MODERATI | ![]() | | 14,35 | 30 | ||||||
| N.11 - PARTITO POPOLARE EUROPEO ALTERNATIVA POPOLARE PPE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| ||||||||||










