Aventi Diritto: 860 Votanti: 260 - 30,23% Validi: 257 - 98,85%
Sezione N. 2 - SEZIONE 2 - SCUOLA MEDIA STATALE VIA FRANCESCO CRISPI
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPE VERDE - SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 11,67 | 30 | ||||||
| N.2 - MOVIMENTO 5 STELLE #PACE | ![]() | | 13,23 | 34 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ![]() | | 18,68 | 48 | ||||||
| N.4 - PD PARTITO DEMOCRATICO PSE | ![]() | | 24,12 | 62 | ||||||
| N.5 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 05,45 | 14 | ||||||
| N.6 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 02,72 | 7 | ||||||
| N.7 - SIAMO EUROPEI - AZIONE CON CALENDA - RENEW EUROPE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - CATENO DE LUCA - LIBERTA' | ![]() | | 01,95 | 5 | ||||||
| N.9 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 03,89 | 10 | ||||||
| N.10 - PARTITO POPOLARE EUROPEO - FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - NOI MODERATI | ![]() | | 17,90 | 46 | ||||||
| N.11 - PARTITO POPOLARE EUROPEO ALTERNATIVA POPOLARE PPE | ![]() | | 00,39 | 1 | ||||||
| ||||||||||










