Aventi Diritto: 971 Votanti: 306 - 31,51% Validi: 290 - 94,77%
Sezione N. 3 - SEZIONE 3 - SCUOLA MEDIA STATALE VIA FRANCESCO CRISPI
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPE VERDE - SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 10,00 | 29 | ||||||
| N.2 - MOVIMENTO 5 STELLE #PACE | ![]() | | 12,41 | 36 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ![]() | | 18,28 | 53 | ||||||
| N.4 - PD PARTITO DEMOCRATICO PSE | ![]() | | 33,10 | 96 | ||||||
| N.5 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 02,76 | 8 | ||||||
| N.6 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 02,76 | 8 | ||||||
| N.7 - SIAMO EUROPEI - AZIONE CON CALENDA - RENEW EUROPE | ![]() | | 01,03 | 3 | ||||||
| N.8 - CATENO DE LUCA - LIBERTA' | ![]() | | 00,34 | 1 | ||||||
| N.9 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 03,79 | 11 | ||||||
| N.10 - PARTITO POPOLARE EUROPEO - FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - NOI MODERATI | ![]() | | 15,17 | 44 | ||||||
| N.11 - PARTITO POPOLARE EUROPEO ALTERNATIVA POPOLARE PPE | ![]() | | 00,34 | 1 | ||||||
| ||||||||||










