Aventi Diritto: 968 Votanti:  448 - 46,28% Validi: 426 - 95,09% Solo Unin.: 15 
Sezione N. 14 - CENTRO AGROALIMENTARE VIA DELLE FRAGOLE - S. ISIDORO 
| Liste | % | Voti | |||||||
| N.1 - MOVIMENTO POLTICO FORZA ITALIA |  | 15,26 | 65 | ||||||
| N.2 - LEGA PER SALVINI PREMIER |  | 06,57 | 28 | ||||||
| N.3 - NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA M. LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC |  | 00,47 | 2 | ||||||
| N.4 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |  | 25,12 | 107 | ||||||
| N.5 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS |  | 01,64 | 7 | ||||||
| N.6 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE |  | 01,17 | 5 | ||||||
| N.7 - ITALEXIT |  | 04,23 | 18 | ||||||
| N.8 - VITA |  | 00,94 | 4 | ||||||
| N.9 - MOVIMENTO 5 STELLE |  | 25,35 | 108 | ||||||
| N.10 - ITALIA VIVA CON CALENDA |  | 03,29 | 14 | ||||||
| N.11 - PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA |  | 08,69 | 37 | ||||||
| N.12 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO |  | 00,47 | 2 | ||||||
| N.13 - + EUROPA CON EMMA BONINO |  | 01,88 | 8 | ||||||
| N.14 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA |  | 04,93 | 21 | ||||||
| 
 | |||||||||
 

